【定休日 日曜日・祭日・月曜日】 |
2024 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2025 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
29 | 30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|||||||||||||||
10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 |
31 | |||||||||||||||||||||
12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
29 | 30 |
31 | ||||||||||||||||||||
2024年12/29(日)〜2025年1/6(月)は年末年始休業日です。 |